鑄鐵鑲銅圓閘門是我國積極吸收國內外 結構和工藝,而進行改進的一種給排水及污水處理的理想設備。圓閘門的制造加工符合建設部CJ/T300-1992標準和美國AWWA標準。廣泛應用于市政、石油、化工、電站、冶金、煤炭、輕工、食品、制藥、水利、污水處理等給排水工程中。對公稱壓力為0.1MPa以下的用在管道口合交匯窖井、泥沙池、污水渠道、原站井水口、清水池等地方,用以截止、疏通水流或調節水位。并可與手動、電動、液動啟閉機組合配套使用,實現現場操作或遠距離集中控制,還可與微機聯動控制。
圖標如下:
型號 | 通徑DN | A | A1 | B | B1 | C | D1 | E | H | b | φd | 4-φd1 |
ZMY-300 | 300 | 407 | 300 | 150 | 75 | 200 | 320 | 44 | 562 | 20 | 16 | 4-φ22 |
ZMY-400 | 400 | 524 | 400 | 206 | 122 | 256 | 420 | 51 | 750 | 25 | 20 | 4-φ25 |
ZMY-500 | 500 | 644 | 500 | 236 | 135 | 312 | 520 | 60 | 870 | 25 | 20 | 4-φ25 |
ZMY-600 | 600 | 764 | 600 | 255 | 152 | 368 | 620 | 60 | 983 | 25 | 20 | 4-φ26 |
ZMY-700 | 700 | 884 | 700 | 280 | 158 | 430 | 724 | 74 | 1262 | 30 | 25 | 4-φ28 |
ZMY-800 | 800 | 984 | 800 | 280 | 158 | 478 | 824 | 74 | 1392 | 30 | 25 | 4-φ28 |
ZMY-900 | 900 | 1105 | 900 | 340 | 170 | 525 | 928 | 105 | 1750 | 30 | 25 | 4-φ32 |
ZMY-1000 | 1000 | 1205 | 1000 | 370 | 190 | 590 | 1030 | 110 | 1828 | 35 | 30 | 4-φ32 |
ZMY-1200 | 1200 | 1425 | 1200 | 405 | 220 | 695 | 1232 | 115 | 2182 | 35 | 30 | 4-φ32 |
ZMY-1500 | 1500 | 1766 | 1500 | 425 | 225 | 840 | 1536 | 115 | 2933 | 80 | 30 | 4-φ32 |
[返回查看]
上一條信息:煤氣蝶閥在工作中有哪些原理? 下一條信息:電動圓式百葉閥的5大特點有哪些?